Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • Pulseira-COVID19 Pulseira-COVID19
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Metrics
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Davi Carnaúba
  • Pulseira-COVID19Pulseira-COVID19
  • Wiki
  • Home

Home · Changes

Page history
Update home authored Oct 02, 2020 by Davi Carnaúba's avatar Davi Carnaúba
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
home.md
View page @ e7c47c15
......@@ -28,18 +28,18 @@ O projeto da placa pode ser editado em [EasyEDA - Pulseira](https://easyeda.com/
| Tipo | Quantidade | Posição | Valor | Descrição |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Capacitor | 2 | C1,C2 | 22pF | Ceramic Capacitor, NP0, 22pF ±1%, 50V, 0402 |
| Capacitor | 2 | C3,C4 | 1µF | Ceramic Capacitor, X7R, 1uF ±10%, 6.3V, 0402 |
| Capacitor | 3 | C5,C8,C9,C12,C13,C14 | 0.1µF | Ceramic Capacitor, X7R, 0.1µF ±10%, 6.3V, 0402 |
| Capacitor | 3 | C3,C4,C12 | 1µF | Ceramic Capacitor, X7R, 1uF ±10%, 6.3V, 0402 |
| Capacitor | 5 | C5,C8,C9,C13,C14 | 0.1µF | Ceramic Capacitor, X7R, 0.1µF ±10%, 6.3V, 0402 |
| Capacitor | 1 | C6 | 0.01µF | Ceramic Capacitor, X7R, 10nF ±10%, 50V, 0402 |
| Capacitor | 1 | C7 | 2.2nF | Ceramic Capacitor, X7R, 2.2nF ±10%, 50V, 0402 |
| Capacitor | 1 | C10,C11 | 10µF | Tantalum Capacitor, 10uF ±10%, 6.3V, CASE-R_2012 |
| Capacitor | 2 | C10,C11 | 10µF | Tantalum Capacitor, 10uF ±10%, 6.3V, CASE-R_2012 |
| Chave | 1 | SW1 | - | MSK12C02-HB - SWITCH SLIDE SPDT 300MA 4V |
| Cristal | 1 | X1 | 16MHz | 16MHz ±10ppm Crystal 16pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead |
| Regulador | 1 | LDO1 | 3.3V | ME6211C33M5G-N |
| Resistor | 1 | R1 | 10K | RES SMD 10K OHM 1% 1/16W 0402 |
| Resistor | 2 | R2,R3 | 2.2K | RES SMD 2.2K OHM 1% 1/16W 0402 |
| Resistor | 1 | R5 | 1K | 1 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 |
| Resistor | 1 | R4,R9 | 22 | RES SMD 22 OHM 1% 1/16W 0402 |
| Resistor | 2 | R4,R9 | 22 | RES SMD 22 OHM 1% 1/16W 0402 |
| Resistor | 1 | R6 | 100 | RES SMD 100 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| LED | 1 | LED1 | Amarelo | Yellow-Green 571nm LED Indication - Discrete 2V 0402 |
| Conector USB | 1 | USB1 | - | USB - micro B USB 2.0 Receptacle Connector 5 Position Surface Mount, Right Angle |
......
Clone repository
  • Download
  • Download_en
  • Fabricação
  • Home_en
  • Manufacturing
  • Home