... | @@ -6,6 +6,33 @@ Pulseira para alertar sobre toques ao rosto. Este projeto recebeu financiamento |
... | @@ -6,6 +6,33 @@ Pulseira para alertar sobre toques ao rosto. Este projeto recebeu financiamento |
|
|
|
|
|
## Projeto Esquemático & Lista de Materiais
|
|
## Projeto Esquemático & Lista de Materiais
|
|
|
|
|
|
|
|
- Projeto Esquemático
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Lista de Materiais
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo | Quantidade | Valor | Descrição |
|
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
|
| Capacitor | 2 | 22pF | CAP CER 22pF 16V C0G/NP0 0402 |
|
|
|
|
| Capacitor | 2 | 1µF | CAP CER 1µF 10V X7R 0603 |
|
|
|
|
| Capacitor | 3 | 0.1µF | 0.1µF -20%, +80% 16V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0402 (1005 Metric) |
|
|
|
|
| Capacitor | 1 | 0.01µF | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 |
|
|
|
|
| Capacitor | 1 | 22000pF | 2200pF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
|
|
|
|
| Capacitor | 1 | 10µF | CAP CER 10µF 16V X5R 0805 |
|
|
|
|
| Chave | 1 | - | MSK12C02-HB - SWITCH SLIDE SPDT 300MA 4V |
|
|
|
|
| Cristal | 1 | 16MHz | 16MHz ±10ppm Crystal 16pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead |
|
|
|
|
| Regulador | 1 | 3.3V | IC REG LIN 3.3V 800MA SOT223-4 |
|
|
|
|
| Resistor | 1 | 10K | RES SMD 10K OHM 1% 1/16W 0402 |
|
|
|
|
| Resistor | 2 | 2.2K | RES SMD 2.2K OHM 1% 1/16W 0402 |
|
|
|
|
| Resistor | 1 | 1K | 1 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
|
|
|
|
| Resistor | 1 | 22 | RES SMD 22 OHM 1% 1/16W 0402 |
|
|
|
|
| Resistor | 1 | 100 | RES SMD 100 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
|
|
|
|
| LED | 1 | Amarelo | Yellow-Green 571nm LED Indication - Discrete 2V 0402 (1005 Metric) |
|
|
|
|
| Conector USB | 1 | - | USB - micro B USB 2.0 Receptacle Connector 5 Position Surface Mount, Right Angle |
|
|
|
|
| Sensor | 1 | - | Accelerometer, Gyroscope, 6 Axis Sensor I²C Output |
|
|
|
|
| Microcontrolador | 1 | - | ATMEGA32U4-MUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Bateria
|
|
## Bateria
|
|
|
|
|
|
## Motor Vibratório
|
|
## Motor Vibratório
|
... | | ... | |