... | @@ -9,6 +9,9 @@ Pulseira para alertar sobre toques ao rosto. Este projeto recebeu financiamento |
... | @@ -9,6 +9,9 @@ Pulseira para alertar sobre toques ao rosto. Este projeto recebeu financiamento |
|
- Projeto Esquemático
|
|
- Projeto Esquemático
|
|
<img src="http://devtag.com.br:8000/davi/pulseira-covid19/-/raw/master/wiki/schema.svg">
|
|
<img src="http://devtag.com.br:8000/davi/pulseira-covid19/-/raw/master/wiki/schema.svg">
|
|
|
|
|
|
|
|
O projeto da placa pode ser editado em [https://easyeda.com/davi.carnauba/pulseira-anticoronavirus](https://easyeda.com/davi.carnauba/pulseira-anticoronavirus)
|
|
|
|
|
|
|
|
**O projeto esquemático da placa ainda pode sofrer alterações.**
|
|
|
|
|
|
- Lista de Materiais
|
|
- Lista de Materiais
|
|
|
|
|
... | @@ -33,22 +36,20 @@ Pulseira para alertar sobre toques ao rosto. Este projeto recebeu financiamento |
... | @@ -33,22 +36,20 @@ Pulseira para alertar sobre toques ao rosto. Este projeto recebeu financiamento |
|
| Sensor | 1 | U2 | MPU6050 | Accelerometer, Gyroscope, 6 Axis Sensor I²C Output |
|
|
| Sensor | 1 | U2 | MPU6050 | Accelerometer, Gyroscope, 6 Axis Sensor I²C Output |
|
|
| Microcontrolador | 1 | U1 | - | ATMEGA32U4-MUR |
|
|
| Microcontrolador | 1 | U1 | - | ATMEGA32U4-MUR |
|
|
| Transistor | 1 | Q1 | BC848C | Bipolar (BJT) Transistor NPN 30V 100mA 100MHz 300mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
|
|
| Transistor | 1 | Q1 | BC848C | Bipolar (BJT) Transistor NPN 30V 100mA 100MHz 300mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
|
|
| Motor Vibratório | 1 | V1 | Vibrator DC 2.7-3.6V | DC Motor Vibration, ERM 10000 RPM 3VDC |
|
|
| Motor Vibratório | 1 | V1 | Vibrator DC 2.7-3.6V | DC Motor Vibration, ERM 10000 RPM 3VDC. Dimensões máximas 11x4.5mm. |
|
|
| Bateria | 1 | BAT | 3.3v | Bateria LiPo 3.3v com descarga máxima superior a 1C. Dimensão máxima 20x20mm. Deve possuir circuito acoplado de proteção contra sobrecarga, sobredescarga e curto circuito |
|
|
| Bateria | 1 | BAT | 3.3v | Bateria LiPo 3.3v com descarga máxima superior a 1C. Dimensões máximas 20x20mm. Deve possuir circuito acoplado de proteção contra sobrecarga, sobredescarga e curto circuito. |
|
|
|
|
|
|
## Bateria
|
|
|
|
|
|
|
|
## Motor Vibratório
|
|
## Fabricação & Montagem
|
|
|
|
|
|
## Circuito
|
|
|
|
|
|
|
|
## Montagem
|
|
|
|
|
|
|
|
## Gravando Firmware
|
|
## Gravando Firmware
|
|
|
|
|
|
## Uso e Funcionamento
|
|
|
|
|
|
|
|
## Vídeo
|
|
|
|
|
|
## Funcionamento e Uso
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Dúvidas e Contato
|
|
## Dúvidas e Contato
|
|
|
|
|
... | | ... | |