... | ... | @@ -47,7 +47,7 @@ O projeto da placa pode ser editado em [https://easyeda.com/davi.carnauba/pulsei |
|
|
| Microcontrolador | 1 | U1 | - | ATMEGA32U4-MUR |
|
|
|
| Transistor | 1 | Q1 | BC848C | Bipolar (BJT) Transistor NPN 30V 100mA 100MHz 300mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
|
|
|
| Motor Vibratório | 1 | V1 | Vibrator DC 2.7-3.6V | DC Motor Vibration, ERM 10000 RPM 3VDC. Dimensões máximas 11x4.5x5mm. |
|
|
|
| Bateria | 1 | BAT | 3.3v | Bateria LiPo 3.3v de 100mAh com descarga máxima igual ou superior a 1C. Dimensões máximas 20x20x5mm. Deve possuir circuito acoplado de proteção contra sobrecarga, sobredescarga e curto circuito. |
|
|
|
| Bateria | 1 | BAT | 3.7v | Bateria LiPo 3.3v de 100mAh com descarga máxima igual ou superior a 1C. Dimensões máximas 20x20x5mm. Deve possuir circuito acoplado de proteção contra sobrecarga, sobredescarga e curto circuito. |
|
|
|
|
|
|
O custo estimado destes componentes para a fabricação de uma unidade da pulseira é de aproximadamente R$ 34,00 (não inclui frete e impostos). Este valor pode diminuir se a aquisição for feita em grandes quantidades.
|
|
|
|
... | ... | |