... | @@ -21,18 +21,18 @@ A motivação para o desenvolvimento deste projeto deve-se ao hábito de estarmo |
... | @@ -21,18 +21,18 @@ A motivação para o desenvolvimento deste projeto deve-se ao hábito de estarmo |
|
|
|
|
|
<img src="http://gitlab.devtag.com.br/davi/pulseira-covid19/-/raw/master/wiki/schema.svg">
|
|
<img src="http://gitlab.devtag.com.br/davi/pulseira-covid19/-/raw/master/wiki/schema.svg">
|
|
|
|
|
|
O projeto da placa pode ser editado em [https://easyeda.com/davi.carnauba/pulseira-anticoronavirus](https://easyeda.com/davi.carnauba/pulseira-anticoronavirus). Este projeto é uma extensão da placa de prototipação desenvolvida pela Sparkfun [2]. **Este projeto esquemático ainda pode sofrer alterações.**
|
|
O projeto da placa pode ser editado em [EasyEDA - Pulseira](https://easyeda.com/davi.carnauba/pulseira-anticoronavirus). Este projeto de hardware é uma extensão da placa de prototipação desenvolvida pela Sparkfun [2].
|
|
|
|
|
|
- **Lista de Materiais**
|
|
- **Lista de Materiais**
|
|
|
|
|
|
| Tipo | Quantidade | Posição | Valor | Descrição |
|
|
| Tipo | Quantidade | Posição | Valor | Descrição |
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
| Capacitor | 2 | C1,C2 | 22pF | CAP CER 22pF 16V C0G/NP0 0402 |
|
|
| Capacitor | 2 | C1,C2 | 22pF | Ceramic Capacitor, NP0, 22pF ±1%, 50V, 0402 |
|
|
| Capacitor | 2 | C3,C4 | 1µF | CAP CER 1µF 10V X7R 0603 |
|
|
| Capacitor | 2 | C3,C4 | 1µF | Ceramic Capacitor, X7R, 1uF ±10%, 6.3V, 0402 |
|
|
| Capacitor | 3 | C5,C8,C9 | 0.1µF | 0.1µF -20%, +80% 16V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0402 |
|
|
| Capacitor | 3 | C5,C8,C9,C12,C13,C14 | 0.1µF | Ceramic Capacitor, X7R, 0.1µF ±10%, 6.3V, 0402 |
|
|
| Capacitor | 1 | C6 | 0.01µF | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 |
|
|
| Capacitor | 1 | C6 | 0.01µF | Ceramic Capacitor, X7R, 10nF ±10%, 50V, 0402 |
|
|
| Capacitor | 1 | C7 | 22000pF | 2200pF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0402 |
|
|
| Capacitor | 1 | C7 | 2.2nF | Ceramic Capacitor, X7R, 2.2nF ±10%, 50V, 0402 |
|
|
| Capacitor | 1 | C10 | 10µF | CAP CER 10µF 16V X5R 0805 |
|
|
| Capacitor | 1 | C10,C11 | 10µF | Tantalum Capacitor, 10uF ±10%, 6.3V, CASE-R_2012 |
|
|
| Chave | 1 | - | SW1 | MSK12C02-HB - SWITCH SLIDE SPDT 300MA 4V |
|
|
| Chave | 1 | - | SW1 | MSK12C02-HB - SWITCH SLIDE SPDT 300MA 4V |
|
|
| Cristal | 1 | X1 | 16MHz | 16MHz ±10ppm Crystal 16pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead |
|
|
| Cristal | 1 | X1 | 16MHz | 16MHz ±10ppm Crystal 16pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead |
|
|
| Regulador | 1 | U4 | 3.3V | IC REG LIN 3.3V 800MA SOT223-4 |
|
|
| Regulador | 1 | U4 | 3.3V | IC REG LIN 3.3V 800MA SOT223-4 |
|
... | @@ -47,7 +47,7 @@ O projeto da placa pode ser editado em [https://easyeda.com/davi.carnauba/pulsei |
... | @@ -47,7 +47,7 @@ O projeto da placa pode ser editado em [https://easyeda.com/davi.carnauba/pulsei |
|
| Microcontrolador | 1 | U1 | - | ATMEGA32U4-MUR |
|
|
| Microcontrolador | 1 | U1 | - | ATMEGA32U4-MUR |
|
|
| Transistor | 1 | Q1 | BC848C | Bipolar (BJT) Transistor NPN 30V 100mA 100MHz 300mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
|
|
| Transistor | 1 | Q1 | BC848C | Bipolar (BJT) Transistor NPN 30V 100mA 100MHz 300mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
|
|
| Motor Vibratório | 1 | V1 | Vibrator DC 2.7-3.6V | DC Motor Vibration, ERM 10000 RPM 3VDC. Dimensões máximas 11x4.5x5mm. |
|
|
| Motor Vibratório | 1 | V1 | Vibrator DC 2.7-3.6V | DC Motor Vibration, ERM 10000 RPM 3VDC. Dimensões máximas 11x4.5x5mm. |
|
|
| Bateria | 1 | BAT | 3.7v | Bateria LiPo 3.3v de 100mAh com descarga máxima igual ou superior a 1C. Dimensões máximas 20x20x5mm. Deve possuir circuito acoplado de proteção contra sobrecarga, sobredescarga e curto circuito. |
|
|
| Bateria | 1 | BAT | 3.7v | Bateria LiPo 3.3v de 100mAh com descarga máxima igual ou superior a 1C. Dimensões máximas 5x18x20mm. Deve possuir circuito acoplado de proteção contra sobrecarga, sobredescarga e curto circuito. |
|
|
|
|
|
|
O custo estimado destes componentes para a fabricação de uma unidade da pulseira é de aproximadamente R$ 34,00 (não inclui frete e impostos). Este valor pode diminuir se a aquisição for feita em grandes quantidades.
|
|
O custo estimado destes componentes para a fabricação de uma unidade da pulseira é de aproximadamente R$ 34,00 (não inclui frete e impostos). Este valor pode diminuir se a aquisição for feita em grandes quantidades.
|
|
|
|
|
... | @@ -106,6 +106,10 @@ Note nas imagens acima que para há uma orientação certa da pulseira no punho |
... | @@ -106,6 +106,10 @@ Note nas imagens acima que para há uma orientação certa da pulseira no punho |
|
|
|
|
|
## Dúvidas & Contato
|
|
## Dúvidas & Contato
|
|
|
|
|
|
|
|
### Aplicativo e Firmware
|
|
|
|
- Davi Carnaúba de Lima Vieira - <a href="mailto:davi.carnauba@ifal.edu.br">davi.carnauba@ifal.edu.br</a>
|
|
|
|
|
|
|
|
### Hardware
|
|
- Davi Carnaúba de Lima Vieira - <a href="mailto:davi.carnauba@ifal.edu.br">davi.carnauba@ifal.edu.br</a>
|
|
- Davi Carnaúba de Lima Vieira - <a href="mailto:davi.carnauba@ifal.edu.br">davi.carnauba@ifal.edu.br</a>
|
|
|
|
|
|
- Gregory Arthur de Almeida Carlos - <a href="mailto:gregory.carlos@ifal.edu.br">gregory.carlos@ifal.edu.br</a>
|
|
- Gregory Arthur de Almeida Carlos - <a href="mailto:gregory.carlos@ifal.edu.br">gregory.carlos@ifal.edu.br</a>
|
... | | ... | |