... | @@ -7,7 +7,8 @@ Pulseira para alertar sobre toques ao rosto. Este projeto recebeu financiamento |
... | @@ -7,7 +7,8 @@ Pulseira para alertar sobre toques ao rosto. Este projeto recebeu financiamento |
|
## Projeto Esquemático & Lista de Materiais
|
|
## Projeto Esquemático & Lista de Materiais
|
|
|
|
|
|
- Projeto Esquemático
|
|
- Projeto Esquemático
|
|
<img src="http://devtag.com.br:8000/davi/pulseira-covid19/-/raw/master/wiki/schema.svg" width="350">
|
|
<img src="http://devtag.com.br:8000/davi/pulseira-covid19/-/raw/master/wiki/schema.svg">
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Lista de Materiais
|
|
- Lista de Materiais
|
|
|
|
|
... | @@ -33,6 +34,7 @@ Pulseira para alertar sobre toques ao rosto. Este projeto recebeu financiamento |
... | @@ -33,6 +34,7 @@ Pulseira para alertar sobre toques ao rosto. Este projeto recebeu financiamento |
|
| Microcontrolador | 1 | U1 | - | ATMEGA32U4-MUR |
|
|
| Microcontrolador | 1 | U1 | - | ATMEGA32U4-MUR |
|
|
| Transistor | 1 | Q1 | BC848C | Bipolar (BJT) Transistor NPN 30V 100mA 100MHz 300mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
|
|
| Transistor | 1 | Q1 | BC848C | Bipolar (BJT) Transistor NPN 30V 100mA 100MHz 300mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
|
|
| Motor Vibratório | 1 | V1 | Vibrator DC 2.7-3.6V | DC Motor Vibration, ERM 10000 RPM 3VDC |
|
|
| Motor Vibratório | 1 | V1 | Vibrator DC 2.7-3.6V | DC Motor Vibration, ERM 10000 RPM 3VDC |
|
|
|
|
| Bateria | 1 | BAT | 3.3v | Bateria LiPo 3.3v com descarga máxima superior a 1C. Dimensão máxima 20x20mm. Deve possuir circuito acoplado de proteção contra sobrecarga, sobredescarga e curto circuito |
|
|
|
|
|
|
## Bateria
|
|
## Bateria
|
|
|
|
|
... | | ... | |