... | @@ -17,19 +17,19 @@ O projeto da placa pode ser editado em [https://easyeda.com/davi.carnauba/pulsei |
... | @@ -17,19 +17,19 @@ O projeto da placa pode ser editado em [https://easyeda.com/davi.carnauba/pulsei |
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
| Capacitor | 2 | C1,C2 | 22pF | CAP CER 22pF 16V C0G/NP0 0402 |
|
|
| Capacitor | 2 | C1,C2 | 22pF | CAP CER 22pF 16V C0G/NP0 0402 |
|
|
| Capacitor | 2 | C3,C4 | 1µF | CAP CER 1µF 10V X7R 0603 |
|
|
| Capacitor | 2 | C3,C4 | 1µF | CAP CER 1µF 10V X7R 0603 |
|
|
| Capacitor | 3 | C5,C8,C9 | 0.1µF | 0.1µF -20%, +80% 16V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0402 (1005 Metric) |
|
|
| Capacitor | 3 | C5,C8,C9 | 0.1µF | 0.1µF -20%, +80% 16V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0402 |
|
|
| Capacitor | 1 | C6 | 0.01µF | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 |
|
|
| Capacitor | 1 | C6 | 0.01µF | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 |
|
|
| Capacitor | 1 | C7 | 22000pF | 2200pF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
|
|
| Capacitor | 1 | C7 | 22000pF | 2200pF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0402 |
|
|
| Capacitor | 1 | C10 | 10µF | CAP CER 10µF 16V X5R 0805 |
|
|
| Capacitor | 1 | C10 | 10µF | CAP CER 10µF 16V X5R 0805 |
|
|
| Chave | 1 | - | SW1 | MSK12C02-HB - SWITCH SLIDE SPDT 300MA 4V |
|
|
| Chave | 1 | - | SW1 | MSK12C02-HB - SWITCH SLIDE SPDT 300MA 4V |
|
|
| Cristal | 1 | X1 | 16MHz | 16MHz ±10ppm Crystal 16pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead |
|
|
| Cristal | 1 | X1 | 16MHz | 16MHz ±10ppm Crystal 16pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead |
|
|
| Regulador | 1 | U4 | 3.3V | IC REG LIN 3.3V 800MA SOT223-4 |
|
|
| Regulador | 1 | U4 | 3.3V | IC REG LIN 3.3V 800MA SOT223-4 |
|
|
| Resistor | 1 | R1 | 10K | RES SMD 10K OHM 1% 1/16W 0402 |
|
|
| Resistor | 1 | R1 | 10K | RES SMD 10K OHM 1% 1/16W 0402 |
|
|
| Resistor | 2 | R2,R3 | 2.2K | RES SMD 2.2K OHM 1% 1/16W 0402 |
|
|
| Resistor | 2 | R2,R3 | 2.2K | RES SMD 2.2K OHM 1% 1/16W 0402 |
|
|
| Resistor | 1 | R5 | 1K | 1 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
|
|
| Resistor | 1 | R5 | 1K | 1 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 |
|
|
| Resistor | 1 | R4,R9 | 22 | RES SMD 22 OHM 1% 1/16W 0402 |
|
|
| Resistor | 1 | R4,R9 | 22 | RES SMD 22 OHM 1% 1/16W 0402 |
|
|
| Resistor | 1 | R6 | 100 | RES SMD 100 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
|
|
| Resistor | 1 | R6 | 100 | RES SMD 100 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
|
|
| LED | 1 | LED1 | Amarelo | Yellow-Green 571nm LED Indication - Discrete 2V 0402 (1005 Metric) |
|
|
| LED | 1 | LED1 | Amarelo | Yellow-Green 571nm LED Indication - Discrete 2V 0402 |
|
|
| Conector USB | 1 | USB1 | - | USB - micro B USB 2.0 Receptacle Connector 5 Position Surface Mount, Right Angle |
|
|
| Conector USB | 1 | USB1 | - | USB - micro B USB 2.0 Receptacle Connector 5 Position Surface Mount, Right Angle |
|
|
| Sensor | 1 | U2 | MPU6050 | Accelerometer, Gyroscope, 6 Axis Sensor I²C Output |
|
|
| Sensor | 1 | U2 | MPU6050 | Accelerometer, Gyroscope, 6 Axis Sensor I²C Output |
|
|
| Microcontrolador | 1 | U1 | - | ATMEGA32U4-MUR |
|
|
| Microcontrolador | 1 | U1 | - | ATMEGA32U4-MUR |
|
... | @@ -40,9 +40,15 @@ O projeto da placa pode ser editado em [https://easyeda.com/davi.carnauba/pulsei |
... | @@ -40,9 +40,15 @@ O projeto da placa pode ser editado em [https://easyeda.com/davi.carnauba/pulsei |
|
## Fabricação & Montagem
|
|
## Fabricação & Montagem
|
|
|
|
|
|
- Impressão do Case da Pulseira
|
|
- Impressão do Case da Pulseira
|
|
|
|
|
|
O case da impressora pode ser impresso em impressoras 3D de FDM ou SLA. Para a impressão é necessário ativar os suportes. Os arquivos STL da pulseira podem ser obtidos clicando [aqui](http://devtag.com.br:8000/davi/pulseira-covid19/-/raw/master/wiki/case.zip).
|
|
O case da impressora pode ser impresso em impressoras 3D de FDM ou SLA. Para a impressão é necessário ativar os suportes. Os arquivos STL da pulseira podem ser obtidos clicando [aqui](http://devtag.com.br:8000/davi/pulseira-covid19/-/raw/master/wiki/case.zip).
|
|
|
|
|
|
- Confecção da PCI
|
|
- Confecção da PCI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado final:
|
|
|
|
|
|
<img src="http://devtag.com.br:8000/davi/pulseira-covid19/-/raw/master/wiki/placa3d.png" width="350">
|
|
<img src="http://devtag.com.br:8000/davi/pulseira-covid19/-/raw/master/wiki/placa3d.png" width="350">
|
|
|
|
|
|
- Montagem
|
|
- Montagem
|
... | | ... | |